Die Hochtemperatur Jalousien Klappe DM von Exodraft reguliert den Abgasstrom zum Wärmetauscher und kann ebenso zur geregelten Frischluftzuführung genutzt werden.
Die geschlossene Grundeinstellung der Jalousien kann durch eine inverse Platzierung des Bypass-Motors auf geöffnet geändert werden.
Ihren optimalen Einsatz erzielt die DM Jalousien Klappe in Verbindung mit einer SPS-Steuerung, wie z.B. der EAHC21 von exodraft. Dadurch kann die Position der Jalousien Klappe variabel auf einen eingestellten Volumenstrom sehr genau eingestellt werden. Sie kann durch eine Unterdruckmessung optimal an Ihren Prozessablauf angepasst werden.
Sämtliche Teile, welche mit dem Abgasstrom in Berührung kommen, sind aus Edelstahl 1.4404. Das Gehäuse ist aus Edelstahl 1.4301 und mit einer effizienten Dämmung geschützt.
Typ: | DM350 | DM350-M | DM400 | DM400-M | DM500 | DM500-M |
---|---|---|---|---|---|---|
Bypass-Motor Typ | NFA 10Nm | NF24A-SZ 10Nm | NFA 10Nm | NF24A-SZ 10Nm | NFA 10Nm | NF24A-SZ 10Nm |
Stromanschluss | AC24…240V, 50/60Hz/ DC24…125V | AC24, 50/60Hz /DC24V | AC24…240V, 50/60Hz/ DC24…125V | AC24, 50/60Hz /DC24V | AC24…240V, 50/60Hz/ DC24…125V | AC24, 50/60Hz /DC24V |
Leistungsausfnahmen (im Standbymodus) | 6 (2,5) W | 3,5 (2,5) W | 6 (2,5) W | 3,5 (2,5) W | 6 (2,5) W | 3,5 (2,5) W |
Gewicht | 62 kg | 62 kg | 60 kg | 60 kg | 58 kg | 58 kg |
Eingang (Spritzrohrende) | 350,5 mm | 350,5 mm | 400,5 mm | 400,5 mm | 500,5 mm | 500,5 mm |
Ausgang (Muffe) | 351,2 mm | 351,2 mm | 401,2 mm | 401,2 mm | 501,2 mm | 501,2 mm |
Keine Sorge – Die Möglichkeiten sind unbegrenzt und zusammen finden wir eine Lösung, welche am besten zu Ihnen passt.
Kontaktieren Sie uns hier bei exodraft und wir freuen uns, all Ihre Fragen zum Vertrieb, zum Kundenservice und zu allgemeinen Angelegenheiten zu beantworten.